영유아 검진 대상
| 1차 | 4개월 (생후 4~6개월) |
| 2차 | 9개월 (생후 9~12개월) |
| 3차 | 2세 (생후 18 ~ 24개월) |
| 4차 | 3세 (생후 30~ 36개월) |
| 5차 | 4세 (생후 42 ~ 48개월) |
| 6차 | 5세 (생후 54 ~ 60개월) |
| 7차 | 6세 (생후 66 ~ 71개월) |
검진 항목 및 시기
| 검진항목 | 4개월 (4~6) |
9개월 (9~12) |
2세 (18~24) |
3세 (30~36) |
4세 (42~48) |
5세 (54~60) |
6세 (66~71) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문진 (청각 및 시각 포함) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 진찰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 신체계측 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 발달평가 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 시력검사 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 사고예방 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 영양 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 수면 | ○ | ||||||
| 구강 | ○ | ||||||
| 대소변 가리기 | ○ | ||||||
| 정서 및 사회성 | ○ | ||||||
| 개인위생 | ○ | ||||||
| 취학준비 | ○ | ||||||
| 구강검진 | ○ | ○ |

양지병원 바로가기